2006”N“xƒlƒ“ƒh@˜Z‘åŠwƒƒNƒ_ƒCƒKƒN“ñ”N¶ƒjƒlƒ“ƒZƒCíƒZƒ“@°ƒn‚ê@”ª”¦ŽRƒnƒ`ƒ}ƒ“ƒ„ƒ}@6/4
–¾Ž¡ƒƒCƒW‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN –@­ƒzƒEƒZƒC‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN
@ 50M 30M Total @ 5‚OM 30M Total
¼ˆäƒ}ƒcƒC—EŽ÷ƒ†ƒEƒLi‚Qj 195 255 450 “cŒûƒ^ƒOƒ`Œ«ƒPƒ“i‚Qj 212 283 495
¼“ˆƒjƒVƒWƒ}‘ñƒ^ƒNŽÀƒ~i‚Qj 220 272 492 ’¹‰Hƒgƒo‘ñ˜Nƒ^ƒNƒƒEi‚Qj 223 311 534
_’JƒJƒ~ƒ„Œõƒ~ƒcŠCƒEƒ~i‚Qj 217 264 481 ‰–“cƒVƒIƒ_ç–¾ƒ`ƒAƒLi‚Qj 239 302 541
–LŒ´ƒgƒˆƒnƒ‰Iƒ^ƒNƒ~i‚Qj 188 250 438 ŽO–{ƒ~ƒ‚ƒg‘å‰îƒ_ƒCƒXƒPi‚Qj 229 283 512
ˆÉ“cƒCƒ_‰ëŽjƒ}ƒTƒVi‚Qj 231 272 503 ‚¼ƒ^ƒJƒ}ƒc—¹ƒŠƒTi‚Qj 218 297 515
—уnƒ„ƒV“ÞXƒiƒiŽÑƒTi‚Qj 179 246 425 ––œAƒXƒGƒqƒ³ˆê˜YƒVƒ‡ƒEƒCƒ`ƒƒEi‚Qj 237 299 536
•“cƒ^ƒPƒ_ç–¾ƒ`ƒAƒLi‚Qj 240 300 540 ˆ¢•”ƒAƒx—Y•½ƒ†ƒEƒwƒCi‚Qj 230 294 524
¼•ûƒjƒVƒJƒ^’q‹Iƒgƒ‚ƒmƒŠi‚Qj 268 309 577 _“cƒJƒ“ƒ_•äƒ~ƒYƒzi‚Qj 216 309 525
’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰m”üƒqƒgƒ~i‚Qj 122 272 394 ‰¬“cƒIƒMƒ^ŒõƒqƒJƒ‹i‚Qj 203 271 474
éƒWƒ‡ƒE”Vƒm“àƒEƒ`‘åŽ÷ƒqƒƒLi‚Qj 250 311 561 Ž™‹ÊƒRƒ_ƒ}ˆç–çƒCƒNƒ„i‚Qj 188 305 493
–q–ìƒ}ƒLƒm—Tƒ†ƒEŽÀƒ~i‚Qj 197 258 455
–î‰Ôƒ„ƒoƒi^ƒ}—Sƒ†ƒEi‚Qj 289 313 602 Ave.@514.9
Ave.@493.1 “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN
@ 50M 30M Total
ŒcœäƒPƒCƒIƒE‹`mƒMƒWƒ…ƒN‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN ¼”öƒjƒVƒIC•½ƒVƒ…ƒEƒwƒCi‚Qj 201 266 467
@ 50M 30M Total z–KƒXƒ—zˆêƒˆƒEƒCƒ`i‚Qj 257 304 561
“¡ˆäƒtƒWƒCGsƒqƒfƒ†ƒLi‚Qj 289 322 611 –kìƒLƒ^ƒJƒ‚Æ‚à‚Ýi‚Qj 269 318 587
ˆÉŒFƒCƒNƒ}r‹MƒgƒVƒ^ƒJi‚Qj 294 339 633 –؃AƒIƒL‹M—Tƒ^ƒJƒqƒi‚Qj 206 302 508
X“cƒ‚ƒŠƒ^^—RŽqƒ}ƒ†ƒRi‚Qj 259 314 573 ¬“cƒIƒ_•qOƒgƒVƒqƒi‚Qj 209 286 495
²‹vŠÔƒTƒNƒ}’©ŽqƒAƒTƒRi‚Qj 255 311 566 ΈäƒCƒVƒCG˜aƒqƒfƒJƒYi‚Qj 274 313 587
¬ŒIƒIƒOƒŠ’¼ŽqƒiƒIƒRi‚Qj 290 338 628 ‹gŒ´ƒˆƒVƒnƒ‰“OƒgƒIƒ‹i‚Qj 221 279 500
‹eˆäƒLƒNƒC¹Žqƒ}ƒTƒRi‚Qj 223 309 532 ¼Œ´ƒ}ƒcƒoƒ‰‘ŽiƒTƒgƒVi‚Qj 251 317 568
Xƒ‚ƒŠ—DŽqƒ†ƒEƒRi‚Qj 257 274 531 ‰Á“¡ƒJƒgƒEqƒƒ^ƒ‹i‚Qj 273 297 570
rˆäƒAƒ‰ƒCвŽqƒ~ƒLƒRi‚Rj 197 282 479 ¬ìƒIƒKƒŒ’ˆêƒPƒ“ƒCƒ`˜NƒƒE 232 291 523
Ave. 569.1 Ave. 536.6
‘ˆî“cƒƒZƒ_‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN —§‹³ƒŠƒbƒLƒ‡ƒE‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN
@ 50M 30M Total @ 50M 30M Total
ˆäƒCƒmŒûƒOƒ`zƒRƒE‘¾˜Yƒ^ƒƒEi‚Qj 243 319 562 ¼“cƒjƒVƒ_‹§ƒ}ƒTGƒqƒfi‚Qj 193 290 483
‰³ƒIƒc”¦ƒnƒ^—ºƒŠƒ‡ƒE—Sƒ†ƒEi‚Qj 257 320 577 ŽOˆäƒ~ƒcƒC—˜WƒgƒVƒAƒLi‚Qj 142 226 368
•Ÿ“‡ƒtƒNƒVƒ}ˆ»ŽqƒAƒ„ƒRi‚Qj 46 217 263
Ave. 569.5 â–{ƒTƒJƒ‚ƒgFƒRƒE¹ƒ}ƒTi‚Qj 267 295 562
XŽRƒ‚ƒŠƒ„ƒ}Œ[ƒPƒCi‚Qj 166 195 361
1ˆÊƒC@‘ˆî“cƒƒZƒ_‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN ÎàVƒCƒVƒUƒŠG—ƒGƒŠƒJi‚Qj 128 246 374
2ˆÊƒC@ŒcœäƒPƒCƒIƒE‹`mƒMƒWƒ…ƒN‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN “úƒqóƒAƒT˜aŽ÷ƒJƒYƒLi‚Qj 234 307 541
3ˆÊƒC@“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN ‰“ƒgƒIãƒEƒGÊŽqƒAƒ„ƒRi‚Qj 34 173 207
4ˆÊƒC@–@­ƒzƒEƒZƒC‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN
5ˆÊƒC@–¾Ž¡ƒƒCƒW‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN Ave. 394.9
6ˆÊƒC@—§‹³ƒŠƒbƒLƒ‡ƒE‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN