2006”Nƒlƒ“@10/14 ALL–¾Ž¡ƒƒCƒW@”ª”¦ŽRƒnƒ`ƒ}ƒ“ƒ„ƒ}@°ƒn‚ê
’jŽqƒ_ƒ“ƒV —ŽqƒWƒ‡ƒV
70M 60M 50M total 70M 60M 50M total
–î‰Ôƒ„ƒoƒi^—Sƒ}ƒTƒˆƒVi2j 240 265 278 783 ¶ˆäƒiƒ}ƒC—ÈŽqƒŠƒ‡ƒEƒRiOGj 231 241 268 740
˜@Œ©ƒnƒXƒ~½”Vƒmƒuƒ†ƒLi3j 240 257 268 765 •“cƒ^ƒPƒ_ç–¾ƒ`ƒAƒLi2j 161 229 242 632
’r“cƒCƒPƒ_“NŽjƒeƒcƒVi3j 240 239 263 742 ˆÉ’Bƒ_ƒe–¾ŽqƒAƒLƒRi4j 188 206 237 631
ŽRŒûƒ„ƒ}ƒOƒ`L‰îƒVƒ“ƒXƒPiOBj 226 252 258 736 —уnƒ„ƒVØXŽÑƒiƒiƒTi2j 180 216 203 599
›ˆäƒXƒKƒCNs(OB) 227 248 248 723 –Ζ؃‚ƒM”ü’mŽqƒ~ƒ`ƒRiOGj 144 153 185 482
”‹´ƒCƒ^ƒoƒVƒŽO˜YƒWƒ…ƒ“ƒUƒuƒiOBj 225 233 259 717 _’JƒJƒ~ƒ„ŒõŠCƒ~ƒcƒ~i2j 129 151 170 450
“c“‡ƒ^ƒWƒ}–ƒ‹ƒ}ƒIi3j 221 228 258 707 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰m”üƒqƒgƒ~i2j 90 161 167 418
“‡‘ºƒVƒ}ƒ€ƒ‰‘å‰îƒ_ƒCƒXƒPiOBj 226 239 237 702 ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_Ê–îƒTƒ„ƒJi3j 119 ŠüŒ ƒLƒPƒ“ ŠüŒ ƒLƒPƒ“ 119
²“¡ƒTƒgƒE—msƒqƒƒ†ƒLi3j 208 238 248 694
ˆÉ“cƒCƒ_‰ëŽjƒ}ƒTƒtƒ~i2j 215 218 243 676
¼”öƒ}ƒcƒI—Sƒ†ƒEi3j 205 226 245 676
—é–ØƒXƒYƒL‘fƒ‚ƒg’¼ƒiƒIiOBj 195 236 226 657
ŽR•”ƒ„ƒ}ƒxhŽjƒqƒƒVi3j 188 240 228 656
’Ò–{ƒcƒWƒ‚ƒg—Tˆêƒ†ƒEƒCƒ`i3j 170 206 264 640
‰Ä–ÚƒiƒcƒŒ’ŽiƒPƒ“ƒWi3j 167 202 252 621
씨ƒJƒƒoƒ^Œ«ˆê˜YƒPƒ“ƒCƒ`ƒƒEiOBj 163 215 235 613
—é–ØƒXƒYƒL‰p¢ƒqƒfƒˆiŠÄ“ƒJƒ“ƒgƒNj 187 204 204 595
¼“ˆƒjƒVƒWƒ}‘ñŽÀƒ^ƒNƒ~i2j 171 193 230 594
‹à–؃JƒlƒLˆê˜YƒCƒ`ƒƒEiOBj 188 190 212 590
–¼ŒÃ‰®ƒiƒSƒ„“¹–¾ƒ~ƒ`ƒAƒLiOBj 155 215 216 586
H“¡ƒNƒhƒEˆêƒWƒ…ƒ“ƒCƒ`iOBj 147 196 197 540
¼ˆäƒ}ƒcƒC—EŽ÷ƒ†ƒEƒLi2j 151 137 194 482
ˆê”NƒCƒ`ƒlƒ“EOB
50M 40M 30M total
Xƒ‚ƒŠ‘åŽ÷ƒ^ƒCƒWƒ…i1j 257 256 278 791
Ö“¡ƒTƒCƒgƒEŒ’‘¾˜YƒPƒ“ƒ^ƒƒEi1j 229 238 275 742
ˆ¢•”ƒAƒxr–¾ƒgƒVƒAƒLi1j 207 246 259 712
‹ß“¡ƒRƒ“ƒhƒE¬Ž¡ƒZƒCƒWi1j 207 237 257 701
’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}—T‹Iƒ†ƒEƒLi1j 211 232 242 685
ˆ¢‹v’ÃAƒNƒc‘¾ƒ^ƒC”ºƒoƒ“i1j 217 214 209 640
“¡“cƒtƒWƒ^‘ñ–çƒ^ƒNƒ„i1j 194 210 206 610
ŽOŽ}ƒTƒGƒOƒT—D‹Pƒ†ƒEƒLi1j 185 184 222 591
ŠÛŽRƒ}ƒ‹ƒ„ƒ}•qƒgƒV•FƒrƒRiOBj 197 169 201 567
ŠâˆäƒCƒƒCˆŸ—¢¹ƒAƒŠƒTi1j 144 183 221 548
‰iŽRƒiƒKƒ„ƒ}W—Tƒeƒ‹ƒqƒi1j 110 188 207 505
®–ìƒRƒ“ƒm‚䂤‚±i1j 123 147 170 440