11ŒŽƒKƒc17“úƒjƒ`@2007”N“xƒlƒ“ƒh@HƒAƒL”[ƒmƒEŽËƒC‰ïƒJƒC@“VŒóƒeƒ“ƒRƒEE“܃Nƒ‚‚è
<’jŽqƒ_ƒ“ƒV> <—ŽqƒWƒ‡ƒV>
Ž–¼ƒVƒƒC 50M 30M total Ž–¼ƒVƒƒC 50M 30M total
‘ˆÀƒNƒjƒ„ƒX@“OƒgƒIƒ‹(OB) 298 341 639 ¶ˆäƒiƒ}ƒC@—ÈŽqƒŠƒ‡ƒEƒR(OG) 249 288 537
–î‰Ôƒ„ƒoƒi@^—Sƒ}ƒ†ƒE(3) 293 342 635 ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_@Ê–îƒCƒƒhƒŠƒ„ƒJ(4) 220 267 487
‘¾“cƒIƒIƒ^@—Tˆêƒ†ƒEƒCƒ`(4) 295 339 634 _’JƒJƒ~ƒ„@ŒõƒRƒEŠCƒEƒ~(3) 185 268 453 ƒ\ƒE‚P‚OƒXƒEF‚T
˜@Œ©ƒnƒXƒ~@½”Vƒ}ƒTƒ†ƒL(4) 310 315 625 —уnƒ„ƒV@ØXƒiƒiŽÑƒT(3) 166 287 453 ƒ\ƒE‚P‚OƒXƒEF‚S
Xƒ‚ƒŠ@‘åŽ÷ƒ_ƒCƒWƒ…(2) 296 316 612 ŽRŒûƒ„ƒ}ƒOƒ`@˜Ðƒ†ƒE—¢ƒŠŽqƒR(1) 147 245 392
’r“cƒCƒPƒ_@“NŽjƒeƒcƒV(4) 282 326 608 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰@m”üƒqƒgƒ~(3) 158 231 389
¼•ûƒjƒVƒJƒ^@’q‹Iƒgƒ‚ƒmƒŠ(3) 270 328 598 ‘å‘qƒIƒIƒNƒ‰@”ü¹Žqƒ~ƒTƒR(1) 81 241 322 50m’†“rƒ`ƒ…ƒEƒg‚æ‚èŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ
–LŒ´ƒgƒˆƒnƒ‰@Iƒ^ƒNƒ~(3) 265 328 593 “n糃ƒ^ƒiƒx@ꢎqƒˆƒEƒR(1) \ 248 248
“¡“cƒtƒWƒ^@‘ñ–çƒ^ƒNƒ„(2) 271 319 590 ƒ\ƒE‚P‚OƒXƒEF16 ®–ìƒRƒ“ƒm@‚䂤‚±(2) 155 \ 155 50m’†“rƒ`ƒ…ƒEƒg‚Å’†’fƒ`ƒ…ƒEƒ_ƒ“
‹ß“¡ƒRƒ“ƒhƒE@¬Ž¡ƒZƒCƒW(2) 286 304 590 ƒ\ƒE‚P‚OƒXƒEF10
Ö“¡ƒTƒCƒgƒE@Œ’‘¾˜YƒPƒ“ƒ^ƒƒE(2) 281 308 589
“c“‡ƒ^ƒWƒ}@–ƒƒ}ƒLƒ‡(4) 269 315 584
²“¡ƒTƒgƒE@—msƒqƒƒ†ƒL(4) 271 303 574
ŽOŽ}ƒTƒGƒOƒT@—Eƒ†ƒE‹PƒL(2) 260 304 564
›ˆäƒXƒKƒC@Nsƒ„ƒXƒ†ƒL(OB) 274 288 562
’Ò–{ƒcƒWƒ‚ƒg@—Tˆêƒ†ƒEƒCƒ`(4) 248 300 548
—é–ØƒXƒYƒL@‰p¢ƒqƒfƒˆ(ŠÄ“ƒJƒ“ƒgƒN) 235 295 530
ˆ¢•”ƒAƒx@r–¾ƒgƒVƒAƒL(2) 235 289 524
´“cƒZƒCƒ^@‹`MƒˆƒVƒmƒu(2) 214 307 521
’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}@—T‹Iƒ†ƒEƒL(2) 215 289 504
ΈäƒCƒVƒC@ŒšˆêƒPƒ“ƒCƒ`(1) 197 261 458
ŠÛŽRƒ}ƒ‹ƒ„ƒ}@•q•FƒgƒVƒqƒR(OB) 176 280 456
¬—уRƒoƒ„ƒV@•x—Yƒgƒ~ƒI(OB) 189 259 448
éƒWƒ‡ƒE”Vƒm“àƒEƒ`@‘åŽ÷ƒqƒƒL(3) 164 275 439
‰Ä–Úƒiƒcƒ@Œ’ŽiƒPƒ“ƒW(4) 167 254 421
‘弃IƒIƒjƒV@—ÈƒŠƒ‡ƒE(1) 175 234 409
“c”¨ƒ^ƒoƒ^@—CŽ÷ƒ†ƒEƒL(1) 149 244 393
¼ˆäƒ}ƒcƒC@—EŽ÷ƒ†ƒEƒL(3) 171 190 361
Β˃CƒVƒcƒJ@_‘¾˜YƒRƒEƒ^ƒƒE(1) \ 298 298
ŽR–{ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@‹Bƒ^ƒPƒV(1) \ 248 248
ŽR胄ƒ}ƒUƒL@GŽ÷ƒqƒƒL(1) \ 208 208