フィールド予選ヨセン
9ガツ22ニチ アメ/クモ
UNMARK MARK TOTAL
国安クニヤス トオル(3) 148 131 279
島村シマムラ 大介ダイスケ(4) 141 131 272
太田オオタ 裕一ユウイチ(2) 111 124 235
小里コサト 龍太郎リュウタロウ(4) 129 102 231
9ガツ23ニチ 
田島タジマ キョ(2) 113 139 252 インカレ出場シュツジョウ
辻本ツジモト 裕一ユウイチ(2) 123 125 248
池田イケダ 哲史テツシ(2) 105 132 237
小野寺オノデラ タケシ(4) 126 95 221
夏目ナツメ 健司ケンジ(2) 115 84 199
山部ヤマベ ヒロシ(2) 76 70 146
決勝ケッショウアメ中止チュウシ