8ŒŽƒKƒc7“úƒJ`10“úƒJ@07”N“xƒlƒ“ƒhŒÂƒR‘IƒZƒ“—\‘IƒˆƒZƒ“@@‹î‘òƒRƒ}ƒUƒ‘æˆêƒ_ƒCƒCƒ`‹…‹ZƒLƒ…ƒEƒMêƒWƒ‡ƒE
’jŽqƒ_ƒ“ƒV
‘IŽè–¼ƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC 50m 30m TOTAL Hit 10 úI ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
Ö“¡ƒTƒCƒgƒE@Œ’‘¾˜YƒPƒ“ƒ^ƒƒE(2) 293 326 619 71 19 6 27
Xƒ‚ƒŠ@‘åŽ÷ƒ_ƒCƒWƒ…(2) 303 316 619 72 18 6 28
˜@Œ©ƒnƒXƒ~@½”Vƒ}ƒTƒ†ƒL(4) 289 328 617 72 16 8 32
–î‰Ôƒ„ƒoƒi@^—Sƒ}ƒ†ƒE(3) 290 318 608 72 15 5 48
“cãƒ^ƒKƒ~@ŒcƒPƒC(1) 284 318 602 72 10 6 56
“c“‡ƒ^ƒWƒ}@–ƒƒ}ƒLƒ‡(4) 272 308 580 72 11 9 125
²“¡ƒTƒgƒE@—msƒqƒƒ†ƒL(4) 269 311 580 72 9 0 128
–LŒ´ƒgƒˆƒnƒ‰@Iƒ^ƒNƒ~(3) 258 308 566 72 10 4 169
‹ß“¡ƒRƒ“ƒhƒE@¬Ž¡ƒZƒCƒW(2) 265 298 563 72 5 3 180
¼”öƒ}ƒcƒI@—Sƒ†ƒE(4) 253 301 554 72 11 5 214
‰iŽRƒiƒKƒ„ƒ}@W—Tƒeƒ‹ƒqƒ(2) 240 312 552 71 13 5 225
¼•ûƒjƒVƒJƒ^@’q‹Iƒgƒ‚ƒmƒŠ(3) 259 290 549 72 8 0 240
‰Ä–Úƒiƒcƒ@Œ’ŽiƒPƒ“ƒW(4) 254 291 545 71 12 1 249
ˆ¢‹v’ÃAƒNƒc@‘¾ƒ^ƒC”ºƒnƒ“(2) 254 288 542 72 7 2 260
“¡“cƒtƒWƒ^@‘ñ–çƒ^ƒNƒ„(2) 242 296 538 71 7 1 276
‘¾“cƒIƒIƒ^@—Tˆêƒ†ƒEƒCƒ`(4) 216 306 522 72 10 4 337
¼“ˆƒjƒVƒWƒ}@‘ñŽÀƒ^ƒNƒ~(3) 214 287 501 70 6 2 393
ŽOŽ}ƒTƒGƒOƒT@—D‹Pƒ†ƒEƒL(2) 215 285 500 71 4 2 398
ˆÉ“cƒCƒ_@‰ëŽjƒ}ƒTƒV(3) 212 270 482 70 5 1 437
ˆ¢•”ƒAƒx@r–¾ƒgƒVƒAƒL(2) 209 271 480 71 5 1 441
éƒWƒ‡ƒEƒm“àƒEƒ`@‘åŽ÷ƒqƒƒL(3) 126 265 391 65 4 1 533
¼ˆäƒ}ƒcƒC@—EŽ÷ƒ†ƒEƒL(3) 146 215 361 63 2 0 553
—ŽqƒWƒ‡ƒV
‘IŽè–¼ƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC 50m 30m TOTAL Hit 10 úI ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
®–ìƒRƒ“ƒm@‚䂤‚±(2) 258 297 555 72 13 3 57
•“cƒ^ƒPƒ_@ç–¾ƒ`ƒAƒL(3) 240 303 543 72 11 2 80
ŠâˆäƒCƒƒC@ˆŸ—¹ƒAƒŠƒT(2) 221 287 508 71 5 2 121
ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_@Ê–îƒCƒƒhƒŠƒ„ƒJƒIƒŠ(4) 244 263 507 66 9 1 123
_’JƒJƒ~ƒ„@ŒõƒRƒEŠCƒEƒ~(3) 221 280 501 70 8 3 127
–q–ìƒ}ƒLƒmƒ†ƒEƒ~@—TŽÀƒ†ƒ~(3) 186 243 429 69 4 0 176
—уnƒ„ƒV@ØXƒiƒiŽÑƒT(3) 154 257 411 64 3 1 183
’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰@m”üƒqƒgƒ~(3) 164 240 404 66 4 2 184