勝敗ショウハイヒョウ
男子ダンシ
1Aブロック
  専修センシュウ 早稲田ワセダ 拓殖タクショク 慶應ケイオウ義塾ギジュク 明星メイセイ 中央チュウオウ 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
専修センシュウ   ○3754 ○3651 ●3587 ○3730 ●3617 3ショウ2ハイ 2
早稲田ワセダ ●3685   ○3725 ●3569 ○3605 ○3687 3ショウ2ハイ 3
拓殖タクショク ●3524 ●3683   ●3536 ○3732 ●3369 1ショウ4ハイ 5
慶應ケイオウ義塾ギジュク ○3598 ○3644 ○3684   ○3747 ○3753 5ショウ 1
明星メイセイ ●3319 ●3361 ●3473 ●3406   ●3269 5ハイ 6
中央チュウオウ ○3661 ●3617 ○3555 ●3653 ○3486   3ショウ2ハイ 4
順位ジュンイ決定戦ケッテイセン 専修センシュウ 3665 VS 早稲田ワセダ 3633 VS 中央チュウオウ 3625
1Bブロック
  日本ニホン体育タイイク 東洋トウヨウ 東海トウカイ 明治メイジ 東京トウキョウ理科リカ 成蹊セイケイ 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
日本ニホン体育タイイク   ○3916 ○3915 ●3496 ○3815 ○3903 4ショウ1ハイ 2
東洋トウヨウ ●3703   ●3752 ●3644 ○3676 ○3748 2ショウ3ハイ 4
東海トウカイ ●3786 ○3791   ●3661 ○3777 ○3670 3ショウ2ハイ 3
明治メイジ ○3570 ○3711 ○3732   ○3704 ○3757 5ショウ 1
東京トウキョウ理科リカ ●3566 ●3620 ●3547 ●3591   ●3408 5ハイ 6
成蹊セイケイ ●3539 ●3628 ●3497 ●3654 ○3511   1ショウ4ハイ 5
女子ジョシ
1Aブロック
  日本ニホン体育タイイク 法政ホウセイ 成城セイジョウ 専修センシュウ 東海トウカイ 東京トウキョウ国際コクサイ 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
日本ニホン体育タイイク   ○2461 ○2437 ○2382 ○2532 ○2520 5ショウ 1
法政ホウセイ ●2264   ●2193 ●2241 ○2284 ○2306 2ショウ3ハイ 4
成城セイジョウ ●2324 ○2258   ○2371 ○2320 ○2251 4ショウ1ハイ 2
専修センシュウ ●2304 ○2253 ●2333   ○2242 ○2362 3ショウ2ハイ 3
東海トウカイ ●2178 ●2056 ●2171 ●2191   ●2134 5ハイ 6
東京トウキョウ国際コクサイ ●2123 ●2176 ●2168 ●2147 ○2160   1ショウ4ハイ 5
1Bブロック
  東洋トウヨウ 拓殖タクショク 慶應ケイオウ義塾ギジュク 明治メイジ学院ガクイン 上智ジョウチ 明治メイジ 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
東洋トウヨウ   ●2209 ●2223 ●1507 ●2189 ●2136 5ハイ 6
拓殖タクショク ○2469   ○2457 ○2402 ○2392 ○2460 5ショウ 1
慶應ケイオウ義塾ギジュク ○2419 ●2436   ○2474 ○2407 ○2402 4ショウ1ハイ 2
明治メイジ学院ガクイン ○1661 ●2261 ●2264   ●2300 ○2252 2ショウ3ハイ 4
上智ジョウチ ○2289 ●2253 ●2298 ○2336   ○2234 3ショウ2ハイ 3
明治メイジ ○2157 ●2213 ●2104 ●2181 ●2139   1ショウ4ハイ 5