2006ネン 10/8 中央チュウオウ大学ダイガクセン 八幡山ハチマンヤマ れ 強風キョウフウ
明治メイジ大学ダイガク 中央チュウオウ大学ダイガク
男子ダンシ
50M 30M total 50M 30M total
太田オオタ裕一ユウイチ(3) 289 319 608 佐々木ササキナガタケ(3) 280 322 602
近藤コンドウ成治セイジ(1) 166 255 421 大迫オオサコユウ(1) 208 286 494
阿久津アクツタイトモ(1) 191 267 458 井上イノウエ悠樹ユウキ(2) 286 317 603
ジョウウチ大樹タイキ(2) 196 148 344 富永トミナガ耕太コウタ(1) 224 302 526
矢花ヤバナ真祐マサヨシ(2) 294 334 628 高橋タカハシ克郎カツロウ(2) 257 312 569
伊田イダ雅史マサフミ(2) 239 293 532 内田ウチダ一樹カズキ(2) 252 323 575
松尾マツオユウ(3) 250 299 549 岩崎イワサキ一志カズシ(1) 219 295 514
モリ大樹タイジュ(1) 266 338 604 中村ナカムラ航一郎コウイチロウ(3) 211 288 499
斎藤サイトウ健太郎ケンタロウ(1) 223 290 513 落合オチアイ雅人マサト(2) 178 310 488
西嶋ニシジマ拓実タクミ(2) 243 294 537 山口ヤマグチ博貴ヒロタカ(2) 237 311 548
佐藤サトウ洋行ヒロユキ(3) 239 319 558 大谷オオタニ英史ヒデフミ(2) 271 319 590
辻本ツジモト裕一ユウイチ(3) 232 295 527 高橋タカハシ和弥カズヤ(1) 184 291 475
山部ヤマベ紘史ヒロシ(3) 233 295 528 重田シゲタ周平シュウヘイ(2) 212 287 499
豊原トヨハラタクミ(2) 257 311 568 金子カネコツバサ(3) 299 335 634
6total 3515 6total 3573
女子ジョシ
50M 30M total 50M 30M total
山田ヤマダ彩矢香サヤカ(3) 209 310 519 小林コバヤシアヤ(3) 271 332 603
        中野ナカノ佳奈江カナエ(1) 249 281 530
ハヤシ菜々紗ナナサ(2) 197 261 458 小間コマハナオリ(1) 187 283 470
神谷カミヤ光海ミツミ(2) 179 231 410 豊島テシマヨシ(1) 250 296 546
武田タケダ千明チアキ(2) 239 306 545 廣田ヒロタシュ(2) 190 259 449
中村ナカムラ仁美ヒトミ(2) 144 175 319 鈴木スズキ亜里沙アリサ(3) 218 294 512
牧野マキノユウ(2) 234 304 538 松本マツモト奈津美ナツミ(3) 233 297 530
4total 2060 4total 2209