ガツ15ニチ 2007年度ネンドメイドウ定期戦テイキセン 会場カイジョウ同志社ドウシシャ大学ダイガクアーチェリーレンジ 天候テンコウれ(一時イチジアメり)
<男子ダンシ>
明治メイジ大学ダイガク 同志社ドウシシャ大学ダイガク
50m 30m total 50m 30m total
近藤コンドウ 成治セイジ(2) 296 322 618 小川オガワ 直毅ナオキ(3) 305 350 655
三枝サエグサ ユウ(2) 251 312 563 中川ナカガワ 貴志タカシ(1) 238 317 555
ジョウウチ 大樹ヒロキ(3) 226 226 高橋タカハシ アツシ(2) 299 314 613
阿久津アクツ タイバン(2) 274 321 595 福田フクダ 圭宏ヨシヒロ(2) 328 353 681
永山ナガヤマ 晃裕テルヒロ(2) 229 328 557 古市フルイチ 将也ショウヤ(2) 307 331 638
伊田イダ 雅史マサシ(3) 222 239 461 金村カネムラ マサル(1) 315 340 655
斎藤サイトウ 健太郎ケンタロウ(2) 281 331 612 古川フルカワ 博康ヒロヤス(2) 291 330 621
西方ニシカタ 智紀トモノリ(3) 280 325 605 宮下ミヤシタ 朋幸トモユキ(2) 293 336 629
清田セイタ 義信ヨシノブ(2) 258 315 573 カカ 佑樹ユウキ(2) 282 320 602
モリ 大樹ダイジュ(2) 278 335 613 木下キノシタ 翔平ショウヘイ(2) 307 334 641
矢花ヤバナ 真祐マユウ(3) 306 332 638 柳田ヤナギダ 直人ナオト(3) 291 319 610
 8Total 4817 8Total 5133 
<女子ジョシ>    
明治メイジ大学ダイガク 同志社ドウシシャ大学ダイガク
  50M 30M Total   50M 30M Total
神谷カミヤ コウウミ(3) 217 294 511 寺本テラモト 美幸ミユキ(3) 297 330 627
岩井イワイ 亜理沙アリサ(2) 182 274 456 坂本サカモト いつか(1) 275 338 613
牧野マキノ 裕実ユウミ(3) 176 150 326 濱田ハマダ ヒロシ(2) 293 339 632
紺野コンノ ゆうこ(2) 249 292 541 オカ 育美イクミ(1) 223 299 522
中村ナカムラ 仁美ヒトミ(3) 165 271 436 藤吉フジヨシ 彩乃アヤノ(2) 237 270 507
ハヤシ 菜々ナナ(3) 273 288 561 松本マツモト 千晶チアキ(1) 312 322 634
        佐々木ササキ 晴香ハルカ(2) 246 302 548
武田タケダ 千明チアキ(3) 268 297 565 ミナミ 知里チサト(3) 314 340 654
牧野マキノは30m中途チュウト棄権キケン
4Total 2178 4Total 2547
一年生イチネンセイセン
<経験者ケイケンシャ> <未経験者ミケイケンシャ>
選手名センシュメイ(大学ダイガク) 30m 選手名センシュメイ(大学ダイガク) 30m
松本マツモト 千晶チアキ(ドウ) 338 黒木クロキ 洋平ヨウヘイ(ドウ) 306
金村カネムラ マサル(ドウ) 337 石塚イシツカ 浩太郎コウタロウ(メイ) 290
青山アオヤマ 絵美子エミコ(ドウ) 329 石井イシイ 健一ケンイチ(メイ) 280
坂本サカモト いつか(ドウ) 324 山崎ヤマザキ 宏樹ヒロキ(メイ) 271
鈴木スズキ まり(ドウ) 322 大倉オオクラ 美沙子ミサコ(メイ) 271
田上タガミ ケイ(メイ) 310 長嶋ナガシマ さやか(メイ) 266
オカ 育美イクミ(ドウ) 302 田畑タバタ ユウ(メイ) 264
中川ナカガワ 貴志タカシ(ドウ) 296 山口ヤマグチ 侑里子ユリコ(メイ) 258
政所マンドコロ あすか(ドウ) 296 田中タナカ 亮平リョウヘイ(ドウ) 243
大西オオニシ リョウ(メイ) 244 平松ヒラマツ 辰吾テツゴ(ドウ) 243
渡邉ワタナベ 瑤子ヨウコ(メイ) 240
山本ヤマモト タケシ(メイ) 223