12ガツ16ニチ タイ法政ホウセイ大学ダイガクセン 八幡山ハチマンヤマ 天候テンコウ
<男子ダンシ>
明治メイジ大学ダイガク 法政ホウセイ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 近藤コンドウ 成治セイジ(2) 267 309 576 1 田口タグチ マサル(3) 277 323 600
2 石井イシイ 建一ケンイチ(1) 230 261 491 2 相原アイハラ 康男ヤスオ(2) 294 330 624
3 西方ニシカタ 智紀トモノリ(3) 288 318 606 3 高浜タカハマ サトシ(1) 244 286 530
4 斎藤サイトウ 健太郎ケンタロウ(2) 300 328 628 4 小林コバヤシ 貴秀タカヒデ(1) 247 304 551
5 豊原トヨハラ タクミ(3) 235 322 557 5 会沢アイザワ 乃輔ノスケ(2) 259 319 578
6 田上タガミ ケイ(1) 256 283 539 6 児玉コダマ 育也イクヤ(3) 211 288 499
7 清田セイタ 義信ヨシノブ(2) 223 307 530 7 松原マツバラ 功治コウジ(1) 252 294 546
8 阿久津アクツ タイバン(2) 283 318 601 8 岩崎イワサキ 雄亮オリョウ(2) 234 308 542
9 永山ナガヤマ 晃裕テルヒロ(2) 247 310 557 9 山口ヤマグチ リョウ(1) 315 337 652
10 阿部アベ 俊明トシアキ(2) 241 297 538 10 五十嵐イガラシ 大輝ダイキ(1) 240 319 559
11 モリ 大樹ダイジュ(2) 305 332 637 11 イソ 和宏カズヒロ(2) 278 312 590
6total 3605   6total 3603
<女子ジョシ>
明治メイジ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 神谷カミヤ コウウミ(3) 144 197 341 1 塩田シオタ 千明チアキ(3) 183 271 454
2 長嶋ナガシマ さやか(1) 204 244 448 2 足利アシカガ 麻衣マイ(1) 242 278 520
3 大倉オオクラ 美沙子ミサコ(1) 203 302 505 3 前中マエナカ 有希ユキ(1) 101 237 338
4 紺野コンノ ゆうこ(2) 199 278 477 4 村上ムラカミ 友理恵ユリエ(2) 211 314 525
5 牧野マキノ ユウ(3) 243 279 522 5 高松タカマツ 理沙リサ(3) 214 289 503
6         6 浅田アサダ 奈緒美ナオミ(2) 224 303 527
7 中村ナカムラ 仁美ヒトミ(3) 103 246 349 7 佐藤サトウ 美智ミチ(1) 225 293 518
8 岩井イワイ (2) 183 246 429 8 ヒコ 晴香ハルカ(1) 205 294 499
4total 1952 4total 2090