11/13  –¾ƒƒCŒcƒPƒC’èŠúƒeƒCƒLíƒZƒ“@°ƒnƒŒ@–³•—ƒ€ƒtƒE
–¾Ž¡ƒƒCƒW‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN Œc‰žƒPƒCƒIƒE‹`mƒMƒWƒ…ƒN‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN
’jŽqƒ_ƒ“ƒV
50m 30m ‚”‚‚”‚‚Œ 50m 30m ‚”‚‚”‚‚Œ
‘¾“cƒIƒIƒ^@—Tˆêƒ†ƒEƒCƒ`(2) 269 318 587 ‘ ƒNƒ‰@rGƒgƒVƒqƒ(3) 285 326 611
’Ò–{ƒcƒWƒ‚ƒg@—Tˆêƒ†ƒEƒCƒ`(2) 260 315 575 ΋´ƒCƒVƒoƒV@—Cƒ†ƒE‘¾ƒ^(1) 273 307 580
˜@Œ©ƒnƒXƒ~@½ƒZƒC”Vƒ†ƒL(2) 298 328 626 ˆÉŒFƒCƒNƒ}@r‹MƒgƒVƒ^ƒJ(1) 283 324 607
“c“‡ƒ^ƒWƒ}@–ƒƒ}ƒLƒ‡(2) 286 337 623 “¡ˆäƒtƒWƒC@Gsƒqƒfƒ†ƒL(1) 292 332 624
‰Ä–Úƒiƒcƒ@Œ’ƒPƒ“ŽiƒV(2) 268 300 568 ˆÀ“cƒ„ƒXƒ_@“N–çƒeƒcƒ„(2) 282 334 616
¼”öƒ}ƒcƒI@—Sƒ†ƒE(2) 277 289 566 ‘O“ˆƒ}ƒGƒWƒ}@—zˆêƒˆƒEƒCƒ`(2) 259 310 569
’r“cƒCƒPƒ_@“NŽjƒeƒcƒV(2) 248 311 559 —Í΃`ƒJƒ‰ƒCƒV@—T”Vƒqƒƒ†ƒL(3) 285 319 604
‘ˆÀƒNƒjƒ„ƒX@“OƒgƒIƒ‹(3) 299 334 633 @ @ @ @
6total 3612 6total 3642
—ŽqƒWƒ‡ƒV
50m 30m ‚”‚‚”‚‚Œ 50m 30m ‚”‚‚”‚‚Œ
ˆÉ’Bƒ_ƒe@–¾ŽqƒAƒLƒR(3) 224 303 527 ‘å’ØƒIƒIƒcƒ{@—R‰Àƒ†ƒJ(3) 279 324 603
‹e’rƒLƒNƒ`@—æŽqƒŒƒCƒR(3) 241 288 529 rˆäƒAƒ‰ƒC@вƒ~ƒLŽqƒR(1) 232 294 526
–q–ìƒ}ƒLƒm@—Tƒ†ƒEŽÀƒ~(1) 148 270 418 ‰Í•ÓƒJƒƒx@—RƒˆƒV—œƒiƒV(2) 243 316 559
ˆÉ“¡ƒCƒgƒE@“Þ’ÃŽqƒiƒcƒR(3) 275 303 578 ¬ŒIƒIƒOƒŠ@’¼ŽqƒiƒIƒR(1) 266 321 587
’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰@m”üƒqƒgƒ~(1) 166 229 395 ‹eˆäƒLƒNƒC@¹Žqƒ}ƒTƒR(1) 231 288 519
—уnƒ„ƒV@؃iXŽÑƒVƒƒ(1) 183 266 449 X“cƒ‚ƒŠƒ^@^—RŽqƒ}ƒ†ƒR(1) 257 300 557
•“cƒ^ƒPƒ_@ç–¾ƒ`ƒAƒL(1) 230 303 533 ‰Á‰êƒJƒK@ŽÑƒT‹|ƒ†ƒ~(2) 262 307 569
4total 2167 4total 2318
OBEOGŒRƒOƒ“
50m 30m ‚”‚‚”‚‚Œ 50m 30m ‚”‚‚”‚‚Œ
“‡‘ºƒVƒ}ƒ€ƒ‰@‘å‰îƒ_ƒCƒXƒP(4) 294 337 631 ´…ƒVƒ~ƒY@“O–çƒeƒcƒ„(OB) 298 336 634
ŽRŒûƒ„ƒ}ƒOƒ`@L‰îƒVƒ“ƒXƒP(OB) 280 326 606 –å‘qƒJƒhƒNƒ‰@^lƒ}ƒTƒg(OB) 294 325 619
›ˆäƒXƒKƒC@Nsƒ„ƒXƒ†ƒL(OB) 265 320 585 Ÿºƒtƒ`àVƒTƒ@—I‰îƒ†ƒEƒXƒP(OB) 289 327 616
¶ˆäƒiƒ}ƒC@—ÈŽqƒŠƒ‡ƒEƒR(OG) 259 323 582 ‚‹´ƒ^ƒJƒnƒV@–¾‹`ƒAƒLƒˆƒV(OB) 255 318 573
씨ƒJƒƒoƒ^@Œ«ˆê˜YƒPƒ“ƒCƒ`ƒƒE(OB) 233 314 547 –Ñ—˜ƒ‚ƒEƒŠ@—DŽqƒ†ƒEƒR(OG) 247 302 549
¬—¢ƒRƒTƒg@—´‘¾˜YƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE(4) 258 288 546
–Ζ؃‚ƒM@”ü’mŽqƒ~ƒ`ƒR(4) 244 293 537
Šâ–{ƒCƒƒ‚ƒg@¹–çƒ}ƒTƒiƒŠ(4) 220 308 528
—é–ØƒXƒYƒL@‰p¢ƒqƒfƒˆ(ŠÄ“ƒJƒ“ƒgƒNj 236 290 526
–¼ŒÃ‰®ƒiƒSƒ„@“¹–¾ƒ~ƒ`ƒAƒL(OB) 245 281 526
H“¡ƒNƒhƒE@ˆêƒWƒ…ƒ“ƒCƒ`(OB) 221 289 510
AVE. 556.7 AVE. 598.2