06年度ネンド 11ガツ12ニチ メイケイ定期テイキセン  
<男子ダンシ> 日吉レンジ 強風キョウフウ
明治メイジ大学ダイガク 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 蓮見ハスミ誠之ノブユキ(3) 267 301 568 1 安田ヤスダ哲也テツヤ(3) 257 322 579
2 佐藤サトウ洋行ヒロユキ(3) 227 275 502 2 小西コニシツトム(1) 263 316 579
3 バナ真祐マサヨシ(2) 287 305 592 3 前嶋マエジマ陽一ヨウイチ(3) 250 321 571
4 豊原トヨハラタクミ(2) 247 247 494 4 石橋イシバシユウ(2) 265 303 568
5 太田オオタ裕一ユウイチ(3) 229 298 527 5 伊熊イクマ俊貴トシタカ(2) 267 305 572
6 モリ大樹タイジュ(1) 283 300 583 6 重田シゲタ亮介リョウスケ(1) 246 318 564
7 斎藤サイトウ健太郎ケンタロウ(1) 238 288 526 7 藤井フジイ秀行ヒデユキ(2) 241 249 490
8 池田イケダ哲史テツシ(3) 240 288 528 8 石川イシカワ大輝タイキ(3) 270 312 582
6total 3324 6total 3451
<女子ジョシ>
明治メイジ大学ダイガク 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 山田ヤマダ彩矢香サヤカ(3) 171 290 461 1 河辺カワベ(3) 203 292 495
2 中村ナカムラ仁美ヒトミ(2) 130 181 311 2 織戸オリト真由美マユミ(1) 243 280 523
3 ハヤシ菜々紗ナナサ(2) 170 265 435 3 荒井アライ幹子ミキコ(3) 215 224 439
4 神谷カミヤ光海ミツミ(2) 177 217 394 4 森田モリタ真由子マユコ(2) 247 299 546
5 牧野マキノ裕美ユミ(2) 193 253 446 5 小栗オグリ直子ナオコ(2) 279 301 580
6 紺野コンノゆうこ(1) 111 114 225 6 佐久間サクマ朝子アサコ(2) 258 309 567
7 武田タケダ千明チアキ(2) 240 272 512 7 出口イデグチ智子トモコ(3) 207 287 494
4total 1854 4total 2216
<OB・OG>
明治メイジ大学ダイガク 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 鈴木スズキ英世ヒデヨ 181 228 409 1 川西カワニシ大介ダイスケ 254 311 565
2         2 佐藤サトウ達也タツヤ 261 302 563
3 川畑カワバタ賢一郎ケンイチロウ 178 255 433 3 高橋タカハシ明義アキヨシ 235 274 509
4         4 清水シミズ徹也テツヤ 266 311 577
5 山口ヤマグチ伸介シンスケ 273 304 577 5 山本ヤマモト一雄カズオ 219 264 483
6         6 渕澤フチサワ悠介ユウスケ 284 307 591
7 伊藤イトウ憲児ケンジ 250 301 551 7        
8         8 塚本ツカモト康之ヤスユキ 269 328 597
9 生井ナマイ諒子リョウコ 275 292 567 9 門倉カドクラマコトヒト 268 324 592
10         10 毛利モウリ優子ユウコ 198 250 448
11 国安クニヤストオル 300 324 624 11        
6total 3161 6total 3485