2007ネン ガツ20ニチ  明治メイジ大学ダイガク八幡山ハチマンヤマレンジ 
明慶アケヨシ練習レンシュウ試合ジアイ
70M×2(予選ヨセンラウンド)
明治メイジ大学ダイガク 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク
ジュン  選手名センシュメイ 70M 70M total ジュン 選手名センシュメイ 70M 70M total
B-1 佐藤サトウ 洋行ヒロユキ(4) 280 261 541 A-1 小西 励(2) 275 289 564
A-2 蓮見ハスミ 誠之マサユキ(4) 294 289 583 B-2 伊熊 俊貴(3) 300 301 601
B-3 豊原トヨハラ タクミ(3) 286 270 556 A-3 安田 哲也(4) 260 286 546
A-4 太田オオタ 裕一ユウイチ(4) 241 253 494 B-4 重田 亮介(2) 281 297 578
B-5 西方ニシカタ 智紀トモノリ(3) 256 240 496 A-5 藤井 秀行(3) 277 292 569
B-7 ジョウウチ 大樹ヒロキ(3) 241 240 481 B-6 池田 昌弘(4) 274 291 565
A-8 伊田イダ 雅史マサシ(3) 256 230 486 A-7 石橋 佑太(3) 247 242 489
B-9 松井マツイ 勇樹ユウキ(3) 203 189 392 B-8 前嶋 陽一(4) 295 280 575
A-10 モリ 大樹ダイジュ(2) 285 295 580 A-9 松本 規寛(2) 264 260 524
B-11 三枝サエグサ 優輝ユウキ(2) 194 192 386 B-10 藤井 祐介(4) 265 269 534
A-12 近藤コンドウ 成治セイジ(2) 282 282 564 A-11 木村 幸二(4) 253 274 527
B-13 阿部アベ 俊明トシアキ(2) 225 258 483 B-12 石川 大輝(4) 268 269 537
A-14 藤田フジタ 拓也タクヤ(2) 179 142 321 A-13 河辺 由梨(4) 275 274 549
B-15 永山ナガヤマ 晃裕テルヒロ(2) 227 253 480 B-14 加賀カガ ユミ(4) 184 180 364
A-16 斎藤サイトウ 健太郎ケンタロウ(2) 236 231 467 A-15 小栗 直子(3) 277 288 565
A-18 武田タケダ 千明チアキ(3) 235 230 465 B-16 菊井 昌子(3) 219 219 438
A-20 紺野コンノ ゆうこ(2) 229 216 445 A-17 大津 郁美(2) 222 261 483
B-20 岩井イワイ 亜理紗アリサ(2) 226 180 406 B-18 裏川 優衣(2) 246 270 516
A-19 森田 真由子(3) 229 247 476
B-19 森 優子(3) 174 197 371
A-21 佐久間 朝子(3) 282 251 533
B-21 出口 智子(4) 232 252 484
決勝ケッショウトーナメント(王座オウザ形式ケイシキセン
準決勝ジュンケッショウダイ一試合1シアイ
  慶應ケイオウ男子ダンシチーム(池田イケダ伊熊イクマ藤井フジイヒデ重田シゲタ
vs 藤井フジイヒデは4エンドチュウ3エンド、重田シゲタは1エンド出場シュツジョウ
  明治メイジBチーム(太田オオタ佐藤サトウ豊原トヨハラ
184タイ159で慶應ケイオウ男子ダンシチームの
準決勝ジュンケッショウダイ二試合2シアイ
明治メイジAチーム(蓮見ハスミ近藤コンドウモリ
vs
慶應ケイオウ女子ジョシチーム(河辺カワベ小栗オグリ菊井キクイ佐久間サクマ
佐久間サクマは4エンドチュウ3エンド、菊井キクイは1エンド出場シュツジョウ
164タイ186で明治メイジAチームの
・3決定戦ケッテイセン
明治メイジBチーム
vs
慶應ケイオウ女子ジョシチーム 佐久間サクマ菊井キクイは4エンドチュウ2エンドづつ出場シュツジョウ
158タイ146で明治メイジBチームの
優勝ユウショウ決定戦ケッテイセン
慶應ケイオウ男子ダンシチーム 藤井フジイヒデは4エンドチュウ3エンド、重田シゲタは1エンドに出場シュツジョウ
vs
明治メイジAチーム
191タイ167で慶應ケイオウ男子ダンシチームの
*最終順位
1位 慶應ケイオウ男子チーム
2位 明治Aチーム
3位 明治Bチーム
4位 慶應ケイオウ女子チーム