ガツ16ニチ タイ京都キョウト大学ダイガクセン 天候テンコウれ(一時イチジアメあり)
<男子ダンシ>
明治メイジ大学ダイガク 京都キョウト大学ダイガク
50m 30m total 50m 30m total
近藤コンドウ 成治セイジ(2) 282 322 604 安岡ヤスオカ 幸信ユキノブ(3) 287 321 608
藤田フジタ 拓也タクヤ(2) 215 277 492 西田ニシダ 尚平ショウヘイ(2) 263 326 589
豊原トヨハラ タクミ(3) 280 310 590 宮本ミヤモト ヒサシ(3) 276 311 587
モリ 大樹ダイジュ(2) 300 323 623 細田ホソダ ショウショウ(3) 257 314 571
松井マツイ ユウ(3) 146 228 374 匂坂サギサカ (3) 279 315 594
中山ナカヤマ 裕紀ユウキ(2) 199 272 471 濱田ハマダ 裕也ユウヤ(3) 283 330 613
清田セイタ 義信ヨシノブ(2) 265 304 569 タニ 俊和トシカズ(1) 256 293 549
阿部アベ 俊明トシアキ(2) 226 292 518 藤田フジタ 智彦トモヒコ(1) 193 302 495
斎藤サイトウ 健太郎ケンタロウ(2) 299 332 631 ハタ 恒平ツネヘイ(3) 273 319 592
西方ニシカタ 智紀トモノリ(3) 241 305 546 伊藤イトウ 仁史ヒトシ(2) 255 298 553
矢花ヤバナ 真祐マユウ(3) 300 341 641 スイミズ 健一ケンイチ(2) 225 307 532
 8Total 4722 8Total 4707 
6Total 3658 6Total 3583
<女子ジョシ>    
明治メイジ大学ダイガク 京都キョウト大学ダイガク
  50M 30M Total   50M 30M Total
神谷カミヤ コウウミ(3) 211 289 500 安達アダチ 裕美子ユミコ(3) 246 297 543
岩井イワイ 亜理沙アリサ(2) 202 265 467 橋本ハシモト なつき(2) 183 250 433
牧野マキノ 裕実ユウミ(3) 123 301 424 柳瀬ヤナセ 麻里マリ(2) 292 319 611
紺野コンノ ゆうこ(2) 206 307 513 徳田トクダ アズサ(3) 234 276 510
中村ナカムラ 仁美ヒトミ(3) 128 248 376 横田ヨコタ アオイ(2) 265 320 585
ハヤシ 菜々ナナ(3) 234 311 545 柴田シバタ マツコロモ(2) 229 287 516
        鈴木スズキ 順子ジュンコ(3) 257 296 553
武田タケダ 千明チアキ(3) 255 308 563        
4Total 2121 4Total 2292
5Total 2588 5Total 2808