6ガツ29 タイ専修センシュウ大学ダイガク二年生ニネンセイセン  アベレージ形式ケイシキセン 天候:雨 場所:明治大学レンジ
明治メイジ大学ダイガク 専修センシュウ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 田上タガミ ケイ 287 319 606 1 嶋田シマダ あてな 221 304 525
2 田畑タバタ ユウ 246 318 564 2 水谷ミズタニ 圭一ケイイチ 221 283 504
3 長嶋ナガシマ さやか 186 238 424 3 幾田イクタ 将人マサト 264 317 581
4 渡邉ワタナベ 瑶子ヨウコ 219 279 498 4 小柳コヤナギ ハンオウ 235 280 515
5 大西オオニシ リョウ 210 276 486 5 東城トウジョウ アヤ 213 296 509
6 大倉オオクラ 美沙子ミサコ 251 303 554 6        
7 石塚イシツカ 浩太郎コウタロウ 229 313 542 7 清野セイノ ショウ太郎タロウ 305 320 625
8 山本ヤマモト タケシ 200 276 476 8        
9 田村タムラ 香織カオリ 113 230 343 9 水野ミズノ 藍那アイナ 252 314 566
10 山口ヤマグチ ユウ 146 265 411 10        
11 石井イシイ 建一ケンイチ 192 303 495 11 稲村イナムラ 健太郎ケンタロウ 192 287 479
Ave  490.8 Ave 538
50m Ave 207.2  
30m Ave 283.6