3/15  専修センシュウ大学ダイガクセン 専修センシュウレンジ 
明治メイジ大学ダイガク 専修センシュウ大学ダイガク
50m 30m total 50m 30m total
1 太田オオタ 裕一ユウイチ(3) 291 319 610 1 山本ヤマモト 泰志ヤスシ(4) 302 336 638
2 豊原トヨハラ タクミ(2) 252 323 575 2 佐多サタ ヨシショウ(4) 268 314 582
3 蓮見ハスミ セイユキ(3) 286 321 607 3 杉林スギバヤシ スバル(3) 235 316 551
4 田島タジマ キョ(3) 293 335 628 4 青木アオキ 悠一郎ユウイチロウ(3) 284 320 604
5 モリ ダイジュ(1) 293 328 621 5 中川ナカガワ 智裕トモヒロ(2) 279 325 604
6 夏目ナツメ 健司ケンジ(3) 266 312 578 6 関根セキネ サトシ(4) 282 297 579
7 矢花ヤバナ ユウ(2) 297 333 630 7 小林コバヤシ ユウ(3) 299 339 638
8 国安クニヤス トオル(4) 299 335 634 8 ホシ エイヒト(2) 302 334 636
明治メイジシン 6total 3730 6total 3702