06年度ネンド 2ガツ25ニチ 東京トウキョウ一橋ヒトツバシ大学ダイガクセン  
<男子ダンシ> 八幡山ハチマンヤマレンジ ハレ
明治メイジ大学ダイガク 東京トウキョウ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 近藤コンドウ成治セイジ(1) 261 315 576 1 高橋タカハシ 296 323 619
2 辻本ツジモト裕一ユウイチ(3) 243 293 536 2 松原マツバラ 278 314 592
3 蓮見ハスミ誠之ノブユキ(3) 293 333 626 3 吉原ヨシハラ 220 289 509
4 豊原トヨハラタクミ(2) 287 320 607 4 横山ヨコヤマ 240 278 518
5 阿部アベ俊明トシアキ(1) 256 313 569 5 反町ソリマチ 264 309 573
6 ジョウウチ大樹タイキ(2) 237 299 536 6 加藤カトウ 261 319 580
7 斎藤サイトウ健太郎ケンタロウ(1) 297 327 624 7 西尾ニシオ 285 326 611
8 田島タジマ麻巨マオ(3) 259 316 575 8 石井イシイ 226 310 536
6total 3577 6total 3511
<女子ジョシ>
明治メイジ大学ダイガク 一橋ヒトツバシ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 ハヤシ菜々紗ナナサ(2) 196 283 479 1 石原イシハラ 216 273 489
2 牧野マキノユウ(2) 200 303 503 2 那智ナチ 231 320 551
3 山田ヤマダ彩矢香サヤカ(3) 242 280 522 3 内藤ナイトウ 240 279 519
4 中村ナカムラ仁美ヒトミ(2) 116 206 322 4 迫田サコダ 238 307 545
5 武田タケダ千明チアキ(2) 266 326 592 5 田渕タブチ 157 251 408
6 岩井イワイ亜里沙アリサ(1) 230 298 528 6 相島アイジマ 187 278 465
7 神谷カミヤ光海ミツミ(2) 235 285 520 7 津山ツヤマ 267 316 583
8 紺野コンノゆうこ(1) 203 252 455          
4total 2162 4total 2198