06年度ネンド 2ガツ13ニチ 早稲田ワセダ大学ダイガクセン  
<男子ダンシ> 早稲田ワセダレンジ ハレ
明治メイジ大学ダイガク 早稲田ワセダ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 太田オオタ裕一ユウイチ(3) 261 322 583 1 鈴木スズキナオリョウ(3) 266 317 583
2 夏目ナツメケン(3) 270 298 568 2 峯岸ミネギシ雅之マサユキ(2) 181 266 447
3 蓮見ハスミ誠之ノブユキ(3) 303 334 637 3 野村ノムラ聡史サトシ(1) 279 320 599
4 ジョウウチ大樹タイキ(2) 250 290 540 4 金島カナシマ昌平ショウヘイ(1) 224 293 517
5 斎藤サイトウ健太郎ケンタロウ(1) 257 303 560 5 山中ヤマナカ将弘マサヒロ(1) 280 310 590
6 池田イケダ哲史テツシ(3) 263 336 599 6 オツハタリョウスケ(2) 271 296 567
7 阿部アベ俊明トシアキ(1) 256 317 573 7 クチコウ太郎タロウ(2) 234 306 540
8 バナ真祐マサヨシ(2) 302 335 637 8 カワタケシ(3) 282 314 596
6total 3597 6total 3475
<女子ジョシ>
明治メイジ大学ダイガク 早稲田ワセダ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M total   氏名シメイ 50M 30M total
1 牧野マキノユウ(2) 180 221 401 1 ゲン文宏フミヒロ(3) 218 299 517
2         2        
3 山田ヤマダ彩矢香サヤカ(3) 237 315 552 3 渋谷シブヤ麻紀マキ(3) 220 312 532
4         4        
5 武田タケダ千明チアキ(2) 267 322 589 5 佐々木ササキ麻衣マイ(1) 238 309 547
6 中村ナカムラ仁美ヒトミ(2) 153 236 389 6        
7 神谷カミヤ光海ミツミ(2) 243 287 530 7 小嶋オジマショウ(1) 275 315 590
4total 2072 4total 2186