10月10ガツ23日23ニチ ハレ
明治メイジ大学ダイガク 慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク
  50M 30M Total   50M 30M Total
神谷カミヤ ヒカリウミ 134 208 342 伊熊イクマ 俊貴トシタカ 276 316 592
矢花ヤバナ ユウ 243 307 550 石橋イシバシ ユウ 259 316 575
牧野マキノ ユウ 76 228 304 宮崎ミヤザキ アツユキ   234 234
豊原トヨハラ タクミ 267 307 574 荒井アライ 幹子ミキコ 199 290 489
松井マツイ 勇樹ユウキ 126 223 349 森田モリタ 真由子マユコ 262 301 563
伊田イダ 雅史マサシ 118 233 351 菊井キクイ 昌子マサコ 237 289 526
西嶋ニシジマ タク 173 284 457 佐久間サクマ 朝子アサコ 139 272 411
西方ニシカタ トモノリ 194 312 506 モリ 優子ユウコ 237 298 535
中村ナカムラ 仁美ヒトミ 130 267 397 小栗オグリ 直子ナオコ 277 298 575
ジョウウチ 大樹タイキ 159 230 389
ハヤシ ナナ 123 252 375 Ave.526.19
武田タケダ 千明チアキ 203 288 491
Ave.423.75
早稲田ワセダ大学ダイガク
  50M 30M Total 1位1イ 慶應ケイオウ義塾ギジュク
佐藤サトウ 亮太郎リョウタロウ   282 282  早稲田ワセダ
井ノ口イノグチ 鉱太郎コウタロウ 239 291 530 3位3イ 明治メイジ
Ave.525.5