2006ネン 10ガツ29ニチ メイソウケイ新人戦シンジンセン 八幡山ハチマンヤマ ハレ
明治メイジ大学ダイガク 早稲田ワセダ大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M TOTAL   氏名シメイ 50M 30M TOTAL
1 近藤コンドウ成治セイジ 126 275 401 1 山中ヤマナカ将弘マサヒロ 270 308 578
2 阿久津アクツ太伴タイスケ 209 264 473 2 野村ノムラサトフミ 292 312 604
3 斎藤サイトウ健太郎ケンタロウ 191 278 469 3 峰岸ミネギシ雅之マサユキ 50 214 264
4 永山ナガヤマ晃裕アキヒロ 52 219 271 4 カナジママサヒラ 209 287 496
5 三枝サエグサ優輝ユウキ 168 243 411 5 芦川アシガワキョウ 263 323 586
6 阿部アベ俊明トシアキ 234 304 538 6 青柳アオヤギケンリュウ 306 332 638
7 中山ナカヤマ裕紀ヒロノリ 160 254 414 7 小嶋オジマセイ 276 326 602
8 藤田フジタタク 175 271 446 8 川上カワカミマチ 225 300 525
9 岩井イワイ亜里沙アリサ 157 254 411 9 佐々木ササキ麻衣マイ 156 288 444
10 紺野コンノゆうこ 100 205 305          
11 モリ大樹タイジュ 283 321 604          
AVE. 431.2 AVE. 526.3
慶應ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク
  氏名シメイ 50M 30M TOTAL AVE..
1 重田シゲタ亮介リョウスケ 298 327 625 1 慶応ケイオウ義塾ギジュク大学ダイガク 575.8
2 小西コニシツトム 307 328 635 2 早稲田ワセダ大学ダイガク 526.3
3 織戸オリト真由美マユミ 258 295 553 3 明治メイジ大学ダイガク 431.2
4 大津オオツ郁美イクミ 183 307 490
5 ウラカワユウ 264 330 594
AVE. 575.8