2006”Nƒlƒ“@7ŒŽƒKƒc8“úƒjƒ`@tƒnƒ‹”[ƒmƒEŽËƒVƒƒ‰ïƒJƒC@”ª”¦ŽRƒnƒ`ƒ}ƒ“ƒ„ƒ}@‚­‚à‚è
’jŽqƒ_ƒ“ƒV 50M 30M total —ŽqƒWƒ‡ƒV 50M 30M total
‘ˆÀƒNƒjƒ„ƒX“OƒgƒIƒ‹i‚Sj 314 344 658 ¶ˆäƒiƒ}ƒC—ÈŽqƒŠƒ‡ƒEƒRiOGj 271 315 586
˜@Œ©ƒnƒXƒ~½”Vƒmƒuƒ†ƒLi‚Rj 309 336 645 ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_Ê–îƒTƒ„ƒJi‚Rj 221 310 531
’r“cƒCƒPƒ_“NŽjƒeƒcƒVi‚Rj 291 329 620 ˆÉ’Bƒ_ƒe–¾ŽqƒAƒLƒRi‚Sj 225 304 529
‘¾“cƒIƒIƒ^—Tˆêƒ†ƒEƒCƒ`i‚Rj 288 326 614 —уnƒ„ƒVØXŽÑƒiƒiƒTi‚Qj 225 294 519
ŽRŒûƒ„ƒ}ƒOƒ`L‰îƒVƒ“ƒXƒPiOBj 281 332 613 –Ζ؃‚ƒM”ü’mŽqƒ~ƒ`ƒRiOGj 227 264 491
“c“‡ƒ^ƒWƒ}–ƒ‹ƒ}ƒIi‚Rj 281 331 612 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰m”üƒqƒgƒ~i‚Qj 154 254 408
¼ƒjƒV•ûƒJƒ^’qƒgƒ‚‹IƒmƒŠi‚Qj 279 310 589 _’JƒJƒ~ƒ„ŒõŠCƒ~ƒcƒ~i‚Qj 143 245 388
–î‰Ôƒ„ƒoƒi^—Sƒ}ƒTƒˆƒVi‚Qj 272 315 587
‘åŒFƒIƒIƒNƒ}³lƒ}ƒTƒgiOBj 267 304 571
ˆÉ“¡ƒCƒgƒEŒ›Ž™ƒPƒ“ƒWiOBj 252 318 570
²“¡ƒTƒgƒE—msƒqƒƒ†ƒLi‚Rj 265 300 565
¼”öƒ}ƒcƒI—Sƒ†ƒEi‚Rj 262 300 562
›ˆäƒXƒKƒCNsƒ„ƒXƒ†ƒLiOBj 247 305 552
ìèƒJƒƒTƒL”EƒVƒmƒuiOBj 228 311 539
—é–ØƒXƒYƒL‰p¢ƒqƒfƒˆiŠÄ“ƒJƒ“ƒgƒNj 231 293 524
–¼ŒÃ‰®ƒiƒSƒ„“¹–¾ƒ~ƒ`ƒAƒLiOBj 232 289 521
éƒWƒ‡ƒEƒm“àƒEƒ`‘åŽ÷ƒ^ƒCƒLi‚Qj 235 284 519
씨ƒJƒƒoƒ^Œ«ˆê˜YƒPƒ“ƒCƒ`ƒƒEiOBj 218 280 498
¼“ˆƒjƒVƒWƒ}‘ñŽÀƒ^ƒNƒ~i‚Qj 198 282 480 ƒ\ƒEhit71
¼‘ºƒ}ƒcƒ€ƒ‰—@ƒTƒgƒViOBj 210 270 480 ƒ\ƒEhit69
–îŒûƒ„ƒOƒ`²ƒAƒLƒ‰iOBj 213 266 479
ŽR•”ƒ„ƒ}ƒxhŽjƒqƒƒVi‚Rj 93 @ @ ŠüŒ